Heure | Bibliothèque
2x16 personnes |
Bureau partagé
4 personnes |
Divers
|
Espace convivialité
10-12 personnes (12 personnes max.) |
Espace rendez-vous
5 personnes |
Hall Rodhain
|
Matériel 1
|
Matériel 2
|
Oratoire
|
Salle Arches
22 personnes |
Salle Bruyères
26 pers. avec table/40 sans |
Salle de restauration
104 places |
Salle Gérardmer
18 pers. |
Salle Mirecourt
16 personnes |
Salle Plombières (12 personnes)
|
Salle Saint-Dié
16 personnes |
Salle Senones
16 personnes |
Salle Vittel
8 personnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | ||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 18:00 Coopération missionnaire Café + repas entrée et plat (17 pers. 25/10/25) |
|||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 à 12:00 Communication - Interview |
|||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 à 12:30 Aumônerie des prisons Env. 7 pers. |
|||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30 à 13:30 Entraînement organiste |
|||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | 19:00 à 23:00 Chorale des Peuples Env. 100 |
|||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |