Heure | lundi 27 mai | mardi 28 mai | mercredi 29 mai | jeudi 30 mai | vendredi 31 mai | samedi 01 juin | dimanche 02 juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | 16:30 à 17:30 KT lycéens Fraternité Saint Pierre - 4 personnes env. |
||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | 17:30 à 18:30 KT collégiens Fraternité Saint Pierre |
||||||
18:00 - 18:30 | 18:00 à 21:00 CMR Lien Centre - 8 personnes |
||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |